Шкаф управления насосом с плавным пуском электродвигателя
Шкаф управления насосом с плавным пуском электродвигателя
Сертификат пожарной безопасности ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00473/21 до 29.11.2026.
Мощность от 75 до 250 кВт. Автоматический (от шкафа автоматики) и ручной пуск и останов насоса. Контроль параметров и индикация наличия фаз. Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. В ШУН резервного насоса имеется н.з. группа для отключения пуска (останова) рабочего насоса. Применяется в качестве силового шкафа управления рабочим и резерным насосом совместно со шкафами автоматики ШАУПН или как самостоятельное изделие.
При заказе указать назначение ШУН: рабочий (АС1), резервный (АС2).
Шкаф управления насосом ШУН-ПП предназначен для автоматического и ручного пуска и останова трехфаз-
ного асинхронного электродвигателя. Шкаф обеспечивает плавный пуск двигателя за счет переключения об-
моток двигателя со «звезды» на «треугольник». Время разгона регулируемое. Шкаф осуществляет контроль
и индикацию наличия фаз. Шкафы выпускаются на различную коммутируемую мощность: от 75 до 250 кВт.*
| Контроль и индикация наличия фаз, шт. | 3 |
| Подключение и управление электродвигателем насоса с короткозамкнутым ротором, шт. | 1 |
| Выдача сигналов в систему автоматики, шт. | 3 |
| Обозначение | Коммутируемая мощность, кВт | Номинальный ток автомата, А | Номинальный ток пускателя, А | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
| ШУН-75-ПП | 44…75 | 160 | 160 | 800х600х230 | 68 |
| ШУН-90-ПП | 75…90 | 200 | 200 | 1200х800х330 | 120 |
| ШУН-110-ПП | 90…110 | 250 | 250 | 1200х800х330 | 120 |
| ШУН-132-ПП | 110…132 | 315 | 250 | 1200х800х330 | 120 |
| ШУН-160-ПП | 132…160 | 400 | 315 | 1200х800х330 | 120 |
| ШУН-200-ПП | 160…200 | 500 | 400 | 1200х800х330 |
120 |
| ШУН-250-ПП | 200…250 | 630 | 500 | 1200х800х330 |
120 |
* Другая мощность или установка частотного преобразователя устройства плавного пуска по заказу
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
%20схема.jpg)
%20схема_2.jpg)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| Модификация | Описание |
| ШУН-ПП-75.AC1.44 | Мощность от 45 до 75 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-75.AC1.54 | Мощность от 45 до 75 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-90.AC1.54 | Мощность от 75 до 90 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-110.AC1.54 | Мощность от 90 до 110 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-132.AC1.54 | Мощность от 110 до 132 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-160.AC1.54 | Мощность от 132 до 160 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-200.AC1.54 | Мощность от 160 до 200 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-250.AC1.54 | Мощность от 200 до 250 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-75.AC2.44 | Мощность от 45 до 75 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-75.AC2.54 | Мощность от 45 до 75 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-90.AC2.54 | Мощность от 75 до 90 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-110.AC2.54 | Мощность от 90 до 110 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-132.AC2.54 | Мощность от 110 до 132 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-160.AC2.54 | Мощность от 132 до 160 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-200.AC2.54 | Мощность от 160 до 200 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-250.AC2.54 | Мощность от 200 до 250 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-ПП-90.AC1.44 | Мощность от 75 до 90 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-110.AC1.44 | Мощность от 90 до 110 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-132.AC1.44 | Мощность от 110 до 132 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-160.AC1.44 | Мощность от 132 до 160 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-200.AC1.44 | Мощность от 160 до 200 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-250.AC1.44 | Мощность от 200 до 250 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-90.AC2.44 | Мощность от 75 до 90 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-110.AC2.44 | Мощность от 90 до 110 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-132.AC2.44 | Мощность от 110 до 132 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-160.AC2.44 | Мощность от 132 до 160 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-200.AC2.44 | Мощность от 160 до 200 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-ПП-250.AC2.44 | Мощность от 200 до 250 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |

