Шкаф управления насосом
Шкаф управления насосом
Сертификат пожарной безопасности ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00473/21 до 29.11.2026.
Мощность от 4 до 75 кВт. Автоматический (от шкафа автоматики) и ручной пуск и останов насоса. Контроль и индикация наличия фаз. Защита от пропадания любой из фаз. Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. В ШУН резервного насоса имеется н.з. группа для отключения пуска (останова) рабочего насоса. Применяется в качестве силового шкафа управления рабочим и резерным насосом совместно со шкафами автоматики ШАУПН или как самостоятельное изделие.
При заказе указать назначение ШУН: рабочий (АС1), резервный (АС2).
Шкаф управления насосом ШУН предназначен для автоматического и ручного пуска и останова электродвига-
теля с короткозамкнутым ротором (насосов, вентиляторов и т.п.). Шкаф осуществляет контроль и индикацию
наличия фаз. Шкафы выпускаются на различную коммутируемую мощность: от 4 до 75 кВт.*
| Контроль и индикация наличия фаз, шт. | 3 |
| Подключение и управление электродвигателем насоса с короткозамкнутым ротором, шт. | 1 |
| Выдача сигналов в систему автоматики, шт. | 3 |
| Обозначение | Коммутируемая мощность, кВт | Номинальный ток автомата, А | Номинальный ток пускателя, А | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
| ШУН-4 | 0,5…5,0 | 10 | 10 | 400x320x150 | 7 |
| ШУН-10 | 5…12,5 | 25 | 25 | 400x320x200 | 8 |
| ШУН-18 | 10…22,5 | 50 | 40 | 400x320x200 | 9 |
| ШУН-30 | 18…30 | 80 | 63 | 400x320х200 | 10 |
| ШУН-45 | 30…45 | 100 | 100 | 800x600x180 | 12 |
| ШУН-75 | 44…75 | 160 | 160 | 800x600x180 | 16 |
* Другая мощность по заказу
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
%20схема.jpg)
%20схема.jpg)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| Модификация | Описание |
| ШУН-4.AC1.44 | Мощность до 5 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-10.AC1.44 | Мощность от 4 до 10 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-18.AC1.44 | Мощность от 10 до 22 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-30.AC1.44 | Мощность от 18 до 35 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-45.AC1.44 | Мощность от 30 до 45 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-75.AC1.44 | Мощность от 45 до 75 кВт, рабочий насос, исполнение IP44 |
| ШУН-4.AC2.44 | Мощность до 5 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-10.AC2.44 | Мощность от 4 до 10 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-18.AC2.44 | Мощность от 10 до 22 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-30.AC2.44 | Мощность от 18 до 35 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-45.AC2.44 | Мощность от 30 до 45 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-75.AC2.44 | Мощность от 45 до 75 кВт, резервный насос, исполнение IP44 |
| ШУН-4.AC1.54 | Мощность до 5 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-10.AC1.54 | Мощность от 4 до 10 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-18.AC1.54 | Мощность от 10 до 22 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-30.AC1.44 | Мощность от 18 до 35 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-45.AC1.54 | Мощность от 30 до 45 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-75.AC1.54 | Мощность от 45 до 75 кВт, рабочий насос, исполнение IP54 |
| ШУН-4.AC2.54 | Мощность до 5 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-10.AC2.54 | Мощность от 4 до 10 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-18.AC2.54 | Мощность от 10 до 22 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-30.AC2.44 | Мощность от 18 до 35 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-45.AC2.54 | Мощность от 30 до 45 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |
| ШУН-75.AC2.54 | Мощность от 45 до 75 кВт, резервный насос, исполнение IP54 |

